Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FFDCA) mendefinisikan susu formula bayi sebagai makanan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan makanan bayi yang bisa difungsikan sebagai pengganti sementara atau sepenuhnya dari Air Susu Ibu. Bayi yang dimaksud di sini adalah bayi berusia 12 bulan atau di bawahnya.
Umumnya, susu formula memiliki kandungan nutrisi seperti air dadih susu sapi yang dimurnikan serta kaseinat sebagai sumber protein, campuran minyak nabati sebagai sumber lemak, laktosa sebagai sumber karbohidrat, campuran vitamin dan mineral, serta bahan lainnya, tergantung tiap produsen.
Selain itu, ada juga susu formula yang menggunakan bahan dasar susu kedelai sebagai sumber protein untuk menggantikan susu sapi. Tak hanya itu, beberapa susu formula juga menggunakan protein yang terhidrolisis ke dalam kandungan asam amino untuk mewadahi bayi yang memiliki alergi terhadap sumber protein lain, seperti susu sapi.
Memperhitungkan susu formula sebagai alternatif sumber nutrisi bagi bayi, dalam artikel kali ini IMAOS membuat daftar susu formula berdasarkan rentang harga beserta kandungan nutrisi dari tiap kategori.
Tabel Harga Susu Formula
No. | Merk Susu Formula | Kategori | *Range Harga | Kandungan Nutrisi |
---|---|---|---|---|
1 | Mead Johnson Pregestimil | HIGH | Rp. 195.000 – Rp. 335.000 | AA, DHA, Protein, Protein Terhidrolisis Ekstensif, Hipoalergenik, MCT Oil, Protein Whey, Nukleotida, Alfa-laktabulmin, Natrium Kaseinat, Laktoferin, FOS, GOS, Probiotik Bifidobactium, Probiotik Lactobacillus, Vitamin, dan Mineral |
2 | Neocate LCP | HIGH | Rp. 195.000 – Rp. 335.000 | AA, DHA, Protein, Protein Terhidrolisis Ekstensif, Hipoalergenik, MCT Oil, Protein Whey, Nukleotida, Alfa-laktabulmin, Natrium Kaseinat, Laktoferin, FOS, GOS, Probiotik Bifidobactium, Probiotik Lactobacillus, Vitamin, dan Mineral |
3 | Nutramigen LGG | HIGH | Rp. 195.000 – Rp. 335.000 | AA, DHA, Protein, Protein Terhidrolisis Ekstensif, Hipoalergenik, MCT Oil, Protein Whey, Nukleotida, Alfa-laktabulmin, Natrium Kaseinat, Laktoferin, FOS, GOS, Probiotik Bifidobactium, Probiotik Lactobacillus, Vitamin, dan Mineral |
4 | Nestle NAN Lactose Free | HIGH | Rp. 195.000 – Rp. 335.000 | AA, DHA, Protein, Protein Terhidrolisis Ekstensif, Hipoalergenik, MCT Oil, Protein Whey, Nukleotida, Alfa-laktabulmin, Natrium Kaseinat, Laktoferin, FOS, GOS, Probiotik Bifidobactium, Probiotik Lactobacillus, Vitamin, dan Mineral |
5 | Mead Johnson Enfamil A+ | MIDDLE | Rp. 95.000 – Rp. 167.000 | AA, DHA, Protein, Laktosa, Protein Whey, Nukleotida, Alfa-laktabulmin, Natrium Kaseinat, Laktoferin, FOS, GOS, Probiotik Bifidobactium, Vitamin, dan Mineral |
6 | Similac Neosure | MIDDLE | Rp. 95.000 – Rp. 167.000 | AA, DHA, Protein, Laktosa, Protein Whey, Nukleotida, Alfa-laktabulmin, Natrium Kaseinat, Laktoferin, FOS, GOS, Probiotik Bifidobactium, Vitamin, dan Mineral |
7 | Anmum Infacare | MIDDLE | Rp. 95.000 – Rp. 167.000 | AA, DHA, Protein, Laktosa, Protein Whey, Nukleotida, Alfa-laktabulmin, Natrium Kaseinat, Laktoferin, FOS, GOS, Probiotik Bifidobactium, Vitamin, dan Mineral |
8 | Morinaga BMT Platinum | MIDDLE | Rp. 95.000 – Rp. 167.000 | AA, DHA, Protein, Laktosa, Protein Whey, Nukleotida, Alfa-laktabulmin, Natrium Kaseinat, Laktoferin, FOS, GOS, Probiotik Bifidobactium, Vitamin, dan Mineral |
9 | Frisolac Gold 1 | MIDDLE | Rp. 95.000 – Rp. 167.000 | AA, DHA, Protein, Laktosa, Protein Whey, Nukleotida, Alfa-laktabulmin, Natrium Kaseinat, Laktoferin, FOS, GOS, Probiotik Bifidobactium, Vitamin, dan Mineral |
10 | S26 Promil Gold | MIDDLE | Rp. 95.000 – Rp. 167.000 | AA, DHA, Protein, Laktosa, Protein Whey, Nukleotida, Alfa-laktabulmin, Natrium Kaseinat, Laktoferin, FOS, GOS, Probiotik Bifidobactium, Vitamin, dan Mineral |
11 | Similac Advance | MIDDLE | Rp. 95.000 – Rp. 167.000 | AA, DHA, Protein, Laktosa, Protein Whey, Nukleotida, Alfa-laktabulmin, Natrium Kaseinat, Laktoferin, FOS, GOS, Probiotik Bifidobactium, Vitamin, dan Mineral |
12 | Nestle Lactogen 1 | MIDDLE | Rp. 95.000 – Rp. 167.000 | AA, DHA, Protein, Laktosa, Protein Whey, Nukleotida, Alfa-laktabulmin, Natrium Kaseinat, Laktoferin, FOS, GOS, Probiotik Bifidobactium, Vitamin, dan Mineral |
13 | SGM LLM+ Presinutri | MIDDLE | Rp. 95.000 – Rp. 167.000 | AA, DHA, Protein, Laktosa, Protein Whey, Nukleotida, Alfa-laktabulmin, Natrium Kaseinat, Laktoferin, FOS, GOS, Probiotik Bifidobactium, Vitamin, dan Mineral |
14 | Nutribaby Royal 1 | MIDDLE | Rp. 95.000 – Rp. 167.000 | AA, DHA, Protein, Laktosa, Protein Whey, Nukleotida, Alfa-laktabulmin, Natrium Kaseinat, Laktoferin, FOS, GOS, Probiotik Bifidobactium, Vitamin, dan Mineral |
15 | Nutricia Bebelove 1 | MIDDLE | Rp. 95.000 – Rp. 167.000 | AA, DHA, Protein, Laktosa, Protein Whey, Nukleotida, Alfa-laktabulmin, Natrium Kaseinat, Laktoferin, FOS, GOS, Probiotik Bifidobactium, Vitamin, dan Mineral |
16 | SGM Ananda 1 | LOW | Rp. 50.000 – Rp. 75.000 | AA, DHA, Protein, Laktosa, Vitamin, dan Mineral |
17 | Vidoran My Baby Milk | LOW | Rp. 50.000 – Rp. 75.000 | AA, DHA, Protein, Laktosa, Vitamin, dan Mineral |
18 | Frisian Baby Awal | LOW | Rp. 50.000 – Rp. 75.000 | AA, DHA, Protein, Laktosa, Vitamin, dan Mineral |
*Range harga yang dimasukkan dalam daftar ini adalah rata-rata harga untuk kemasan 400gr atau mendekati
Berdasarkan harga dan kandungan nutrisinya, kami membagi beberapa susu formula ini menjadi 3 kategori, yakni HIGH, MIDDLE, dan LOW secara berurutan dari yang paling mahal dan paling kaya kandungan nutrisinya.
Susu Formula Bayi Kategori LOW
Susu formula yang berada di kategori ini memiliki rentang harga dari 50 ribu hingga 75 ribu rupiah. Harga yang lebih ekonomis bukan berarti susu yang berada pada kategori ini memiliki kualitas di bawah susu pada kategori lainnya.
Biasanya produsen menyesuaikan harganya yang ekonomis dengan kandungan nutrisinya. Secara gamblang, susu formula yang ada pada kategori ini sudah memenuhi standar kandungan nutrisi susu formula yang dirilis oleh FDA dan WHO.
Kandungan nutrisi yang rata-rata ada pada susu di kategori ini mencakup:
- AA, atau Asam Arachidonic, serta DHA, yakni sejenis lemak Omega 3 dan Omega 6 yang berfungsi sebagai sumber lemak dan bermanfaat bagi penglihatan bayi.
- Protein merupakan zat gizi yang sangat penting, karena paling erat hubungannya dengan proses-proses tumbuh kembang fisik bayi.
- Laktosa merupakan kandungan dalam susu yang memberikan rasa manis yang lebih rendah daripada sukrosa. Laktosa berfungsi untuk membantu penyerapan natrium dan kalsium.
- 12 jenis vitamin dan mineral
Susu Formula Kategori MIDDLE
Jenis-jenis susu formula bayi yang ada di kategori ini cukup variatif, namun biasanya memiliki beberapa nutrisi tambahan yang dipercaya bermanfaat untuk bayi. Sehingga harganya pun ada di atas kategori LOW, yakni antara 95 ribu hingga 167 ribu rupiah.
Beberapa nutrisi tambahan tersebut rata-rata seperti:
- Nukleotida adalah struktur pembentuk inti sel DNA dan RNA yang penting untuk perkembangan sel, fungsi tubuh dan pergantian jaringan yang rusak.
- Alfa-laktabulmin adalah senyawa protein yang mengatur produksi laktosa dalam tubuh manusia serta berguna untuk memproduksi hormon serotonin dalam otak.
- Natrium Kaseinat berfungsi untuk melancarkan pencernaan, serta pertumbuhan usia dini.
- Laktoferin berfungsi sebagai peningkat penyerap zat besi dan pencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri.
- FOS dan GOS adalah singkatan dari Frukto Oligosakarida dan Galakto Oligosakarida. Oligosakarida adalah sejenis karbohidrat yang secara selektif diproses di usus besar sehingga mampu meningkatkan jumlah bakteri baik secara alami di dalam saluran pencernaan.
- Probiotik Bifidobactium dapat memberi stimulasi secara selektif terhadap pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme yang menguntungkan bagi saluran pencernaan.
Susu Formula Bayi Kategori HIGH
Susu formula yang ada di kategori ini rata-rata merupakan susu formula yang didesain secara khusus untuk memenuhi kebutuhan khusus para bayi. Contohnya seperti bayi yang alergi terhadap susu sapi. Dengan kata lain, susu formula yang ada di kategori ini sebagian besar merupakan susu bebas laktosa atau susu hipoalergenik.
Oleh karena itu, harganya juga cukup tinggi, yakni dengan rentang 195 ribu hingga 335 ribu rupiah. Susu formula hidrolisat yang mengandung protein terhidrolisis ini digunakan apabila bayi mengalami gangguan pencernaan protein. Susu formula ini dirancang untuk mengatasi alergi dan ada beberapa juga yang disusun untuk mencegah alergi.
Itulah kira-kira klasifikasi dari beberapa susu formula untuk bayi usia 0 – 6 bulan yang beredar di pasar Indonesia. Anda juga bisa mengolah susu formula ini menjadi makanan pendamping ASI. Ketika bayi sudah kenyang dan bersendawa, tenang tentu rasanya. Semoga bisa membantu Anda untuk menentukan susu formula seperti apa yang cocok untuk bayi dan keluarga Anda.