Guna mempersiapkan pendidikan anak usia dini, tentunya Anda memerlukan perkiraan biaya preschool dan PAUD. Preschool, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), playgroup, ataupun Kelompok Bermain (KB) sebenarnya memiliki konsep yang sama, hanya penyebutannya yang berbeda. Namun untuk artikel ini, kami akan menggunakan sebutan preschool dan PAUD.
Preschool atau PAUD merupakan fasilitas pendidikan untuk anak usia 2 sampai 4 tahun. Sesuai dengan namanya, preschool merupakan jenjang pendidikan yang berguna untuk mempersiapkan anak untuk masuk ke Taman Kanak-Kanak dan lanjut ke pendidikan formal. Sebelum preschool, Anda bisa memanfaatkan daycare guna mempersiapkan anak.
Bagi para fams yang berniat menggunakan jasa preschool atau PAUD, berikut ini adalah beberapa data biaya preschool/PAUD di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hasil rekap Tim IMAOS melalui sumber online.
Tabel Biaya Preschool dan PAUD Jogja
No | Preschool/PAUD | SPP/Bulan | *Biaya Komplementer | **Perkiraan Pengeluaran per Bulan | Kategori |
---|---|---|---|---|---|
1 | PG Khalifah | IDR 200,000 | IDR 4,000,000 | IDR 533,333 | LOW |
2 | Madania Kids | IDR 250,000 | IDR 3,500,000 | IDR 541,667 | LOW |
3 | Alhazen Preschool | IDR 450,000 | IDR 1,500,000 | IDR 575,000 | LOW |
4 | Nurul Iman Islamic PG | IDR 300,000 | IDR 4,230,000 | IDR 652,500 | LOW |
5 | PG Ceria | IDR 400,000 | IDR 3,200,000 | IDR 666,667 | LOW |
6 | Sekolah IMU | IDR 350,000 | IDR 4,000,000 | IDR 683,333 | LOW |
7 | PAUD Al-Muthi'in | IDR 390,000 | IDR 3,710,000 | IDR 699,167 | LOW |
8 | Rumah Ibu Playgroup | IDR 410,000 | IDR 3,500,000 | IDR 701,667 | LOW |
9 | Bianglala Playgroup | IDR 330,000 | IDR 4,760,000 | IDR 726,667 | LOW |
10 | SERUMA Sekolahku | IDR 425,000 | IDR 3,700,000 | IDR 733,333 | LOW |
11 | PAUD Mutiara Qurani | IDR 480,000 | IDR 3,825,000 | IDR 798,750 | LOW |
12 | Happy Bear Preschool | IDR 355,000 | IDR 5,500,000 | IDR 813,333 | LOW |
13 | Wonderbreed Montessori | IDR 650,000 | IDR 2,000,000 | IDR 816,667 | LOW |
14 | PG Warna Warni | IDR 605,000 | IDR 2,675,000 | IDR 827,917 | LOW |
15 | LPIC Bunda Aminah | IDR 550,000 | IDR 4,000,000 | IDR 883,333 | LOW |
16 | PAUD Terpadu Mutiara | IDR 400,000 | IDR 5,925,000 | IDR 893,750 | LOW |
17 | KB-TK Kreatif Primagama | IDR 400,000 | IDR 6,000,000 | IDR 900,000 | LOW |
18 | Labschool Duta Bakti PG | IDR 500,000 | IDR 5,900,000 | IDR 991,667 | LOW |
19 | Anak Cendekia Playgroup | IDR 600,000 | IDR 5,950,000 | IDR 1,095,833 | LOW |
20 | PAUD Terpadu Jogja Citra | IDR 610,000 | IDR 7,300,000 | IDR 1,218,333 | MID |
21 | Fastrack Fun School | IDR 575,000 | IDR 8,125,000 | IDR 1,252,083 | MID |
22 | Sanggar Anak Alam | IDR 1,100,000 | IDR 2,500,000 | IDR 1,308,333 | MID |
23 | SAFA Islamic Yogyakarta | IDR 850,000 | IDR 6,000,000 | IDR 1,350,000 | MID |
24 | Kinderstation Yogya | IDR 1,000,000 | IDR 4,500,000 | IDR 1,375,000 | MID |
25 | Al-Fatih Playgroup | IDR 850,000 | IDR 6,500,000 | IDR 1,391,667 | MID |
26 | Al-Azhar Cairo Yogya | IDR 1,000,000 | IDR 5,900,000 | IDR 1,491,667 | MID |
27 | Al Azhar 31 Yogyakarta | IDR 640,000 | IDR 14,400,000 | IDR 1,840,000 | HIGH |
28 | Archimedes Academy | IDR 1,000,000 | IDR 12,300,000 | IDR 2,025,000 | HIGH |
29 | BIAS Bina Anak Sholeh | IDR 1,300,000 | IDR 9,290,000 | IDR 2,074,167 | HIGH |
30 | Bhakti Mulia Educare | IDR 1,875,000 | IDR 2,500,000 | IDR 2,083,333 | HIGH |
31 | Bambini Montessori PG | IDR 950,000 | IDR 14,900,000 | IDR 2,191,667 | HIGH |
32 | Olifant School Playgroup | IDR 885,000 | IDR 17,950,000 | IDR 2,380,833 | HIGH |
*Biaya Komplementer merupakan hasil penjumlahan dari biaya sumbangan, uang pangkal per tahun, biaya gedung, biaya buku, seragam, serta fee pendaftaran.
**Rata-rata Perkiraan per Bulan merupakan hasil penjumlahan SPP/Bulan dengan Biaya Komplementer yang sudah dibagi 12 (bulan).
Pemaparan Biaya Preschool dan PAUD
Data di atas masih belum maksimal dan hanya berdasarkan sumber yang kami temukan di internet. Berdasarkan data ini, kami mendapat angka rata-rata biaya per bulan yang harus disiapkan oleh orang tua untuk menyekolahkan anaknya di preschool/PAUD untuk provinsi DIY adalah sekitar Rp. 1.150.000,-. Angka didapatkan dari rata-rata Perkiraan Pengeluaran per Bulan.
Daftar di atas kami urutkan berdasarkan perkiraan pengeluaran yang harus fams bayarkan per bulannya. Rentang pengeluaran per bulan dari Rp. 533.333,- hingga Rp. 2.380.833,-, kami membagi ke-32 preschool/PAUD ini menjadi 3 kategori berdasarkan Perkiraan Pengeluaran per Bulan, yakni:
LOW (500rb – 1,1jt)
Biaya yang murah tidak serta-merta berarti kualitas yang jelek. Seringkali sebuah preschool/PAUD mematok biaya yang di bawah rata-rata untuk menyesuaikan pendapatan daerah tersebut. Contohnya seperti Madania Kids yang memiliki fungsi untuk memfasilitasi anak yatim piatu dan dhuafa.
Terkadang biaya yang lebih murah ini juga diimbangi dengan fasilitas yang tidak selengkap preschool dengan biaya komplementer yang lebih tinggi. Contohnya, beberapa preschool di kategori ini tidak menyertakan seragam atau makan siang. Selain itu, beberapa preschool di kategori ini biasanya memberdayakan warga sekitar, contohnya ibu-ibu, untuk menjadi tenaga pengajar.
MID (1,1jt – 1,7jt)
Untuk kategori Mid biasanya melibatkan peran orang tua, contohnya seperti program Sanggar Anak Alam. Siswa juga diajarkan materi bersosialisasi. Kurikulumnya cukup variatif. Contohnya seperti Fastrack Fun School yang bahkan mengajak siswanya untuk belajar memilih buah dan sayuran. Tenaga pengajar untuk kategori ini biasanya menggunakan tenaga pengajar yang sebelumnya sudah menempuh pendidikan formal.
HIGH (1,7jt – 2,4jt)
Untuk kategori High, Biasanya menggunakan kurikulum yang terintegrasi dengan basis pengetahuan yang luas. Sebagai contoh, Olifant School yang sistem pembelajarannya menyeimbangkan aspek sains, matematika, psikomotorik, bahasa, dan budaya. Selain itu, dengan biaya yang tinggi, banyak preschool/PAUD yang berada di kategori HIGH yang memiliki program khusus tiap bulannya agar anak selalu belajar sesuatu yang baru.
Fasilitas belajar di kategori ini biasanya cukup lengkap. Contohnya, Al-Azhar 31 yang memiliki fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium audio-visual, laboratorium sains, ruang kelas yang luas dan nyaman, gedung yang besar, bahkan hingga lapangan olahraga dan kolam renang. Tenaga pengajarnya juga biasanya adalah orang-orang yang sudah mendapat pendidikan khusus untuk mendidik dan menangani anak usia dini. Selain itu, kebutuhan dasar anak seperti makan dan jam tidur juga sudah terpenuhi di sekolah.
Melalui data tersebut, kami harap fams mendapatkan sedikit gambaran mengenai biaya yang harus disiapkan untuk memasukkan sang buah hati ke preschool atau PAUD. Selain biaya, fams juga harus mempertimbangkan elemen lainnya, seperti kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas, dll. Untuk data biaya yang lebih detil, fams bisa mencoba mendatangi atau mengontak langsung ke preschool terkait. Selamat memilih preschool!